Trang Keonhacai luôn cập nhật mới nhất danh sách Top các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Với dữ liệu mới nhất của tát cả các giải đấu trên toàn thế giới, Quý Khách có thể tham khảo và theo dõi chi tiết nhất trên trang keonhacai.tube ngay nhé.
BẢNG XẾP HẠNG TOP GHI BÀN TOÀN THẾ GIỚI
Top Scorers: Premier League England
Player | Team | |||
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool | |||
E. Haaland | Manchester City | |||
A. Isak | Newcastle United | |||
C. Wood | Nottingham Forest | |||
B. Mbeumo | Brentford | |||
C. Palmer | Chelsea | |||
Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | |||
Y. Wissa | Brentford | |||
J. Kluivert | AFC Bournemouth | |||
J. Mateta | Crystal Palace | |||
O. Watkins | Aston Villa | |||
L. Delap | Ipswich Town | |||
L. Díaz | Liverpool | |||
K. Havertz | Arsenal | |||
N. Jackson | Chelsea |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:39
Top Scorers: Primera Division Spain
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
R. Lewandowski | Barcelona | |||
K. Mbappé | Real Madrid | |||
A. Budimir | Osasuna | |||
Raphinha | Barcelona | |||
Oihan Sancet | Athletic Bilbao | |||
Kike García | Alaves | |||
D. Lukébakio | Sevilla | |||
Ayoze Pérez | Villarreal | |||
J. Alvarez | Atletico Madrid | |||
Vinícius Júnior | Real Madrid | |||
A. Sørloth | Atletico Madrid | |||
Iago Aspas | Celta Vigo | |||
T. Barry | Villarreal | |||
A. Griezmann | Atletico Madrid | |||
Javi Puado | Espanyol |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:45
Top Scorers: Bundesliga Germany
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
H. Kane | Bayern Munich | |||
P. Schick | Bayer Leverkusen | |||
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | |||
J. Burkardt | Mainz | |||
S. Guirassy | Borussia Dortmund | |||
T. Kleindienst | Borussia M'gladbach | |||
H. Ekitiké | Eintracht Frankfurt | |||
J. Musiala | Bayern Munich | |||
B. Šeško | RB Leipzig | |||
M. Amoura | Wolfsburg | |||
A. Claude-Maurice | Augsburg | |||
F. Wirtz | Bayer Leverkusen | |||
E. Demirović | Stuttgart | |||
R. Doan | Freiburg | |||
V. Grifo | Freiburg |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:39
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Retegui | Atalanta | |||
M. Kean | Fiorentina | |||
M. Thuram | Inter Milan | |||
A. Lookman | Atalanta | |||
L. Lucca | Udinese | |||
L. Martínez | Inter Milan | |||
V. Castellanos | Lazio | |||
A. Dovbyk | Roma | |||
R. Lukaku | Napoli | |||
R. Orsolini | Bologna | |||
D. Vlahović | Juventus | |||
S. Esposito | Empoli | |||
A. Pinamonti | Genoa | |||
T. Reijnders | AC Milan | |||
C. Adams | Torino |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:40
Top Scorers: Ligue 1 France
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
O. Dembélé | PSG | |||
M. Greenwood | Marseille | |||
J. David | Lille | |||
B. Barcola | PSG | |||
E. Emegha | Strasbourg | |||
A. Kalimuendo | Rennes | |||
L. Ajorque | Brest | |||
M. Biereth | Monaco | |||
E. Guessand | Nice | |||
G. Laborde | Nice | |||
A. Lacazette | Lyon | |||
H. Traoré | Auxerre | |||
K. Nakamura | Reims | |||
G. Perrin | Auxerre | |||
M. Abline | Nantes |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:45
Top Scorers: Pro League Belgium
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
T. Arokodare | Genk | |||
K. Dolberg | Anderlecht | |||
A. Bertaccini | Sint-Truiden | |||
T. Chery | Antwerp | |||
D. Heymans | Sporting Charleroi | |||
B. Raman | Mechelen | |||
K. Denkey | Cercle Brugge | |||
F. Ivanović | Union Saint-Gilloise | |||
V. Janssen | Antwerp | |||
P. David | Union Saint-Gilloise | |||
G. Nilsson | Club Brugge | |||
N. Štulić | Sporting Charleroi | |||
A. Zeqiri | Standard Liège | |||
M. Frigan | Westerlo | |||
A. Skov Olsen | Club Brugge |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:44
Top Scorers: Eredivisie Netherlands
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
S. Steijn | Twente | |||
T. Parrott | AZ | |||
L. de Jong | PSV | |||
R. Pepi | PSV | |||
D. Vente | PEC Zwolle | |||
O. Edvardsen | Ajax | |||
J. Breum | Go Ahead Eagles | |||
O. Zawada | RKC Waalwijk | |||
L. Kulenović | Heracles | |||
G. Til | PSV | |||
J. Bakayoko | PSV | |||
S. Giménez | Feyenoord | |||
D. Klaassen | Ajax | |||
S. Lammers | Twente | |||
T. Lauritsen | Sparta Rotterdam |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:43
Top Scorers: Bundesliga Austria
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | |||
M. Biereth | Sturm Graz | |||
B. Bobzien | Austria Klagenfurt | |||
D. Beljo | Rapid Vienna | |||
O. Gloukh | Salzburg | |||
M. Entrup | LASK | |||
D. Fitz | Austria Vienna | |||
O. Kiteishvili | Sturm Graz | |||
M. Malone | Austria Vienna | |||
P. Mijić | Hartberg | |||
D. Zukić | Wolfsberger AC | |||
T. Ballo | Wolfsberger AC | |||
Gustavo Santos | Rheindorf Altach | |||
W. Bøving | Sturm Graz | |||
I. Jansson | Rapid Vienna |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:44
Top Scorers: Super League Switzerland
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
D. Kutesa | Servette | |||
A. Sanches | Lausanne-Sport | |||
Kevin Carlos | Basel | |||
X. Shaqiri | Basel | |||
W. Geubbels | St.Gallen | |||
T. Klidje | Luzern | |||
M. Stevanović | Servette | |||
J. Monteiro | Young Boys | |||
A. Marchesano | Yverdon Sport | |||
J. Perea | Zürich | |||
R. Steffen | Lugano | |||
I. Aliseda | Lugano | |||
B. Céspedes | Yverdon Sport | |||
M. Di Giusto | Winterthur | |||
B. Traoré | Basel |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:44
Top Scorers: Liga Portugal
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
V. Gyökeres | Sporting Lisbon | |||
Samu Aghehowa | Porto | |||
Clayton | Rio Ave | |||
Cassiano | Casa Pia | |||
Trincão | Sporting Lisbon | |||
V. Pavlidis | Benfica | |||
Galeno | Porto | |||
Bruma | Benfica | |||
Óscar Aranda | Famalicão | |||
Á. Di María | Benfica | |||
Vinícius Lopes | Santa Clara | |||
A. Marqués | Estoril | |||
K. Aktürkoğlu | Benfica | |||
Félix Correia | Gil Vicente | |||
Y. Begraoui | Estoril |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:43
Top Scorers: Allsvenskan Sweden
# | Player | Team | G | P |
---|
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:44
Top Scorers: Super Liga Denmark
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
P. Mortensen | AGF | |||
S. Nordli | Randers | |||
M. Kvistgaarden | Brøndby | |||
T. Adamsen | Silkeborg | |||
Y. Suzuki | Brøndby | |||
L. Qamili | SønderjyskE | |||
M. Elyounoussi | FC Copenhagen | |||
M. Jørgensen | AaB | |||
B. Nygren | Nordsjælland | |||
Y. Bakiz | Silkeborg | |||
T. Bech | AGF | |||
A. Buksa | Midtjylland | |||
G. Onugkha | Vejle | |||
Franculino Djú | Midtjylland | |||
M. Ingvartsen | Nordsjælland |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:44
Top Scorers: Eliteserien Norway
# | Player | Team | G | P |
---|
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:44
Top Scorers: NB I Hungary
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
D. Böde | Paks | |||
M. Jurina | MTK | |||
Z. Nagy | Puskás | |||
B. Varga | Ferencváros | |||
D. Bárány | Debrecen | |||
B. Dominguès | Debrecen | |||
L. Colley | Puskás | |||
N. Gradišar | Fehérvár | |||
G. Mim | Zalaegerszeg | |||
A. Benbouali | Győri ETO | |||
F. Brodić | Újpest | |||
C. Bumba | Győri ETO | |||
M. Kovácsréti | Nyíregyháza Spartacus | |||
M. Ljujić | Újpest | |||
B. Ötvös | Paks |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:43
Top Scorers: Ekstraklasa Poland
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
E. Koulouris | Pogon Szczecin | |||
M. Ishak | Lech Poznań | |||
Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | |||
B. Källman | Cracovia | |||
Leonardo Rocha | Radomiak Radom | |||
S. Mráz | Motor Lublin | |||
Adrián Dalmau | Korona Kielce | |||
B. Kapustka | Legia Warsaw | |||
I. Rondić | Widzew Łódź | |||
Afonso Sousa | Lech Poznań | |||
P. Wlazło | Stal Mielec | |||
M. Kosidis | Puszcza Niepołomice | |||
Jorge Félix | Piast Gliwice | |||
Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | |||
S. Bergier | GKS Katowice |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:42
Top Scorers: Premier League Russia
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Ugalde | Spartak Moscow | |||
A. Batrakov | Lokomotiv Moscow | |||
M. Daku | Rubin Kazan | |||
E. Barco | Spartak Moscow | |||
J. Córdoba | Krasnodar | |||
M. Glushenkov | Zenit | |||
T. Musaev | CSKA Moscow | |||
K. Tyukavin | Dinamo Moscow | |||
M. Cassierra | Zenit | |||
L. Gondou | Zenit | |||
N. Komlichenko | Rostov | |||
M. Osipenko | Rostov | |||
S. Saharkhizan | Orenburg | |||
E. Spertsyan | Krasnodar | |||
D. Vorobyev | Lokomotiv Moscow |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:42
Top Scorers: Liga I Romania
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
L. Munteanu | CFR Cluj | |||
A. Mitriță | Universitatea Craiova | |||
D. Bîrligea | FCSB | |||
A. Selmani | Dinamo Bucureşti | |||
Ș. Baiaram | Universitatea Craiova | |||
V. Blănuță | Universitatea Cluj | |||
D. Nistor | Universitatea Cluj | |||
D. Olaru | FCSB | |||
Ianis Stoica | Hermannstadt | |||
A. Tudorie | Petrolul 52 | |||
C. Petrila | Rapid Bucureşti | |||
M. Thiam | Universitatea Cluj | |||
D. Alibec | FCV Farul Constanţa | |||
A. Chițu | Hermannstadt | |||
J. Gele | FCSB |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:42
Top Scorers: Meistriliiga Estonia
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
E. Otoo | FCI Levadia | |||
S. Agaptšev | Trans | |||
R. Musaba | FCI Levadia | |||
A. Ivanyushin | Trans | |||
D. Mashchenko | Nõmme Kalju | |||
R. Sappinen | Flora | |||
R. Siht | Nõmme Kalju | |||
T. Tammik | FCI Levadia | |||
D. Tarassenkov | Nõmme Kalju | |||
E. Tõugjas | Flora |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:43
Top Scorers: Liga Czech Republic
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
J. Kliment | Sigma Olomouc | |||
Ewerton | Baník Ostrava | |||
T. Chorý | Slavia Prague | |||
P. Šulc | Viktoria Plzen | |||
Abdulla Yusuf Helal | Bohemians 1905 | |||
M. Chytil | Slavia Prague | |||
L. Haraslín | Sparta Prague | |||
D. Hollý | Jablonec | |||
A. Memić | Karviná | |||
V. Olatunji | Sparta Prague | |||
E. Prekop | Baník Ostrava | |||
D. Višinský | Slovan Liberec | |||
M. Vojta | Mladá Boleslav | |||
E. Diouf | Slavia Prague | |||
F. Vecheta | Karviná |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:45
Top Scorers: Serie A Brazil
Player | Team |
---|
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/03/2025 20:43