Kèo nhà cái cập nhật thông tin mới nhất hôm nay về giải Bundesliga Austria. Đây là giải đấu bóng đá Vô Địch Quốc Gia Áo, được Liên đoàn bóng đá liên bang tài trợ, còn được gọi là Admiral Bundesliga. Mời quý khách tham khảo.
Top Scorers: Bundesliga Austria
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | |||
M. Biereth | Sturm Graz | |||
B. Bobzien | Austria Klagenfurt | |||
D. Beljo | Rapid Vienna | |||
O. Gloukh | Salzburg | |||
M. Entrup | LASK | |||
D. Fitz | Austria Vienna | |||
O. Kiteishvili | Sturm Graz | |||
M. Malone | Austria Vienna | |||
P. Mijić | Hartberg | |||
D. Zukić | Wolfsberger AC | |||
T. Ballo | Wolfsberger AC | |||
Gustavo Santos | Rheindorf Altach | |||
W. Bøving | Sturm Graz | |||
I. Jansson | Rapid Vienna |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 27/03/2025 19:05
Bên trên là thông tin chi tiết về giải Bundesliga Austria mà kèo nhà cái đã cập nhật mơi nhất hiện nay. Để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin về các giải đấu bóng đá, hãy truy cập vào trang keonhacai.tube để tham khảo nhé.